| № | Направленность | Общая численность | Численность обучающихся за счет федерального бюджета/из них иностранных граждан | Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ/ из них иностранных граждан | Численность обучающихся за счет местного бюджета / из них иностранных граждан |
| 1 | Техническая | 140 | 0/0 | 0/0 | 140/0 |
| 2 | Туристско-краеведческая | 538 | 0/0 | 0/0 | 538/0 |
| 3 | Физкультурно-спортивная | 134 | 0/0 | 0/0 | 134/0 |
| 4 | Художественная | 853 | 0/0 | 0/0 | 853/0 |
| 5 | Социально-гуманитарная | 428 | 0/0 | 0/0 | 428/0 |
| 6 | Естественнонаучная | 962 | 0/0 | 0/0 | 962/0 |
| Всего | 3055 | 0/0 | 0/0 | 3055/0 |

